
CHNENG
Product
JDB固体润滑轴承JDB固体润滑轴承是在轴承基体的金属摩擦面上开出大小适当、排列有序的孔穴,然后在孔穴中嵌入具有独特自润滑性能的成型固体润滑剂(固体润滑剂面积一般为摩擦面积的25%一35%)而制成的自润滑轴承。该轴承综合了金属基体和特殊配方润滑材料的各自优点,突破了一般轴承依靠油膜润滑的局限性。
JDB-1 镶嵌式固体润滑轴承
了解更多 

JDB-2 镶嵌式固体润滑轴承
了解更多 

JDB-3 镶嵌式固体润滑轴承
了解更多 

JDB-4 镶嵌式固体润滑轴承
了解更多 

JDB-5 镶嵌式固体润滑轴承
了解更多 

Relevant Data
相关数据
金像图片
物理机械性能
耐磨性能
影响寿命因素

| 性能指标 | 有关数据 | |
| 密度 | 8g/cm³ | |
| 硬度 | ≥210HB | |
| 线膨胀系数 | 2.2·10-5/℃ | |
| 导热系数 | 38~55W(/m·k) | |
| 弹性系数 | 100~140KN/mm² | |
| 抗拉强度 | ≥750N/mm² | |
| 屈服强度 | ≥340N/mm² | |
| 弹性系数 | 100~140KN/mm² |
|
| 性能指标 | 有关数据 | |
| 使用温度 | -40~+200℃ | |
| 最大动载 | 198N/mm² | |
| 最大线速度 | 干摩擦 | 0.3m/s |
| 最大线速度 | 油润滑 | 1m/s |
| 最大PV值 | 干摩擦 | 1.65N/mm²*m/s |
| 最大PV值 | 油润滑 | 3.25N/mm²*m/s |
| 摩擦系数 | 干摩擦 | 0.12~0.16μ |
| 摩擦系数 | 油润滑 | 0.03~0.08μ |
| 牌号 | Cu | Zn | Al | Fe | Mn | Si | Ni | Sn | Pb |
| JDB | 余量 | 22~28 | 5.0~7.5 | 2.0~4.0 | 2.5~5.0 | <0.1 | <0.5 | <0.2 | <0.2 |
| 代号 | K303T | F404 |
| 成分 | 石墨+填料 | PTFE+石墨+填料 |
| 适用环境 | 大气环境 | (海)水环境、高压工况 |
| 适用温度 | ≤400℃ | ≤300℃ |



